關(guān)于對呼和浩特市2025年擬評價創(chuàng)新型中小企業(yè)名單的公示
關(guān)于對呼和浩特市2025年擬評價創(chuàng)新型中小企業(yè)名單的公示
按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于組織開展2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)創(chuàng)新型中小企業(yè)評價工作的通知》(內(nèi)工信中小字(2025)76號)的文件要求,經(jīng)企業(yè)申報、各旗縣區(qū)(經(jīng)開區(qū))工信部門初審?fù)扑]、市工信局審核,共有86家企業(yè)擬評價為2025年創(chuàng)新型中小企業(yè),現(xiàn)予以公示,公示期為2025年4月16日-2025年4月22日。
公示期內(nèi)如有異議,請以書面形式反饋至呼和浩特市工業(yè)和信息化局中小企業(yè)科。
聯(lián)系電話:0471-4606205.郵箱:gxjzxqy@126.com。
附件:呼和浩特市2025年擬評價創(chuàng)新型中小企業(yè)名單
呼和浩特市工業(yè)和信息化局
2025年4月16日
附件:
呼和浩特市2025年擬評價創(chuàng)新型中小企業(yè)名單
序號 | 所屬旗縣區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 土左旗 | 內(nèi)蒙古塞寶燕麥產(chǎn)業(yè)有限公司 |
2 | 土左旗 | 內(nèi)蒙古聚能機械有限公司 |
3 | 土左旗 | 內(nèi)蒙古卓群鋼業(yè)有限責(zé)任公司 |
4 | 土左旗 | 內(nèi)蒙古乳之源食品有限公司 |
5 | 土左旗 | 呼和浩特市巨日特種化工建材有限公司 |
6 | 土左旗 | 內(nèi)蒙古百哥利食品有限公司 |
7 | 土左旗 | 內(nèi)蒙古鑫泓慶能源科技發(fā)展有限公司 |
8 | 土左旗 | 內(nèi)蒙古神舟光伏電力有限公司 |
9 | 清水河 | 內(nèi)蒙古蒙清特醫(yī)食品科技有限公司 |
10 | 清水河 | 內(nèi)蒙古恒源高嶺土科技有限公司 |
11 | 清水河 | 內(nèi)蒙古博煜農(nóng)林科技開發(fā)有限公司 |
12 | 清水河 | 內(nèi)蒙古蒙宏農(nóng)牧業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
13 | 清水河 | 內(nèi)蒙古優(yōu)慕食品有限公司 |
14 | 托克托縣 | 內(nèi)蒙古德羊貴乳集團有限公司 |
15 | 托克托縣 | 內(nèi)蒙古蒙仁機械制造有限公司 |
16 | 武川縣 | 內(nèi)蒙古元騰生物科技有限公司 |
17 | 武川縣 | 呼和浩特市匯能鐵合金有限責(zé)任公司 |
18 | 武川縣 | 內(nèi)蒙古巧媽媽釀造食品有限公司 |
19 | 武川縣 | 內(nèi)蒙古淳德機械設(shè)備有限公司 |
20 | 武川縣 | 內(nèi)蒙古驢哥乳業(yè)有限公司 |
21 | 回民區(qū) | 內(nèi)蒙古博越工業(yè)控制技術(shù)有限公司 |
22 | 回民區(qū) | 內(nèi)蒙古愛眾醫(yī)學(xué)影像有限公司 |
23 | 回民區(qū) | 內(nèi)蒙古星辰工業(yè)技術(shù)有限公司 |
24 | 和林縣 | 內(nèi)蒙古小草數(shù)字農(nóng)業(yè)生態(tài)股份有限公司 |
25 | 和林縣 | 內(nèi)蒙古云養(yǎng)??萍加邢薰?/span> |
26 | 和林縣 | 內(nèi)蒙古圣牧低溫乳品有限公司 |
27 | 和林縣 | 內(nèi)蒙古通昇達電力科技有限公司 |
28 | 和林縣 | 內(nèi)蒙古正大鴻業(yè)食品有限公司 |
29 | 和林縣 | 內(nèi)蒙古派森食品有限公司 |
30 | 和林縣 | 內(nèi)蒙古草原王記食品有限公司 |
31 | 和林縣 | 內(nèi)蒙古蔚藍華歐生物科技有限公司 |
32 | 和林新區(qū) | 內(nèi)蒙古英軟科技有限公司 |
33 | 和林新區(qū) | 內(nèi)蒙古萬瑞生物技術(shù)有限公司 |
34 | 和林新區(qū) | 內(nèi)蒙古都鶴創(chuàng)研科技發(fā)展有限公司 |
35 | 和林新區(qū) | 內(nèi)蒙古科拓微生態(tài)科技發(fā)展有限公司 |
36 | 和林新區(qū) | 內(nèi)蒙古科電電氣有限責(zé)任公司 |
37 | 和林新區(qū) | 內(nèi)蒙古元牛繁育科技有限公司 |
38 | 和林新區(qū) | 內(nèi)蒙古中科超算科技有限公司 |
39 | 和林新區(qū) | 內(nèi)蒙古賽科星家畜種業(yè)與繁育生物技術(shù)研究院有限公司 |
40 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古新遠景集團有限公司 |
41 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古中拓鋁業(yè)股份有限公司 |
42 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古云瑞包裝有限公司 |
43 | 經(jīng)開區(qū) | 呼和浩特市派奢羊絨制品有限公司 |
44 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古牧民人家食品有限公司 |
45 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古科比特航空科技有限公司 |
46 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古雙杰塞都電氣有限公司 |
47 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古原生元生物科技有限公司 |
48 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古大窯嘉賓飲品的限公司 |
49 | 經(jīng)開區(qū) | 內(nèi)蒙古圓速蒙泰智能氫電商用車有限公司 |
50 | 玉泉區(qū) | 內(nèi)蒙古睿諾科技有限公司 |
51 | 玉泉區(qū) | 內(nèi)蒙古超眾電力工程有限公司 |
52 | 玉泉區(qū) | 內(nèi)蒙古納蘭福線纜科技有限公司 |
53 | 玉泉區(qū) | 呼和浩特市蒙谷香生物科技有限公司 |
54 | 玉泉區(qū) | 內(nèi)蒙古羽寶紡織品有限公司 |
55 | 玉泉區(qū) | 內(nèi)蒙古賽外牛食品有限公司 |
56 | 玉泉區(qū) | 呼和浩特市泰爾力圖醫(yī)療保健用品有限公司 |
57 | 玉泉區(qū) | 內(nèi)蒙古歐牧機械設(shè)備有限公司 |
58 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古才正電氣設(shè)備制造有限公司 |
59 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古蒙恩乳業(yè)有限公司 |
60 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古敦布仁欽香業(yè)科技有限公司 |
61 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古伙火牛食品有限公司 |
62 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古云農(nóng)實業(yè)有限公司 |
63 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古鑫華半導(dǎo)體科技有限公司 |
64 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古自立科技有限責(zé)任公司 |
65 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古智華知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
66 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古博思達科技有限公司 |
67 | 賽罕區(qū) | 內(nèi)蒙古航天金崗重工有限公司 |
68 | 新城區(qū) | 呼和浩特市立威電子有限責(zé)任公司 |
69 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古康健水處理設(shè)備有限責(zé)任公司 |
70 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古華訊軟件有限公司 |
71 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古中科智惠信息技術(shù)有限公司 |
72 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古眾元測試技術(shù)有限公司 |
73 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古峻宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
74 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古國訊富通科技有限公司 |
75 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古森態(tài)地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 |
76 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古華豈云科技有限公司 |
77 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古殊征科技有限公司 |
78 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古永安安全科技有限公司 |
79 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古國中通信技術(shù)有限公司 |
80 | 新城區(qū) | 蒙中環(huán)境建設(shè)集團有限公司 |
81 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古信泰輕紡制造有限責(zé)任公司 |
82 | 新城區(qū) | 安智科為(內(nèi)蒙古)科技有限公司 |
83 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古尼比魯新能源有限公司 |
84 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古旭安能源科技有限公司 |
85 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古誠友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
86 | 新城區(qū) | 內(nèi)蒙古威爾浪服裝有限責(zé)任公司 |
來源:呼和浩特市工業(yè)和信息化局